Dolezych Poliüretan Sapan Köşe Koruyucu
0,00 TL
0,00 TL
%20
Stok Kodu |
Kapasite kg (Tek) |
Kapasite kg (Çift) | Yüzey | Ölçüler mm (genişlik x kalınlık) | Minimum uzunluk | ||||
0501 1004 | 500 | 1000 | galvaniz | 40 x 6 | 1.00 | ||||
0501 2004 | 1000 | 2000 | galvaniz | 40 x 6 | 1.00 | ||||
0501 3004 | 2.000 | 4.000 | galvaniz | 60 x 8 | 1.00 | ||||
0501 4004 | 3.000 | 6.000 | galvaniz | 65 x 8 | 1.00 | ||||
0501 5004 | 5.000 | 10.000 | galvaniz | 100 x 8 | 1.00 | ||||
0501 6004 | 8.000 | 16.000 | galvaniz | 110 x 10 | 1.00 | ||||
0501 7004 | 12.000 | 24.000 | galvaniz | 140 x 10 | 1.00 | ||||
0501 8004 | 15.000 | 30.000 | galvaniz | 160 x 15 | 1.00 | ||||
0501 9004 | 20.000 | 40.000 | galvaniz | 200 x 20 | 1.00 | ||||
0503 0004 | 500 | 1000 | vulkaniz | 50 × 10 | 1:00 | ||||
0503 1005 | 1000 | 2000 | vulkaniz | 50 × 10 | 1.00 | ||||
0503 2005 | 2000 | 4000 | vulkaniz | 70 x 13 | 1.00 | ||||
0503 3004 | 3000 | 6000 | vulkaniz | 80 x 13 | 1.00 | ||||
0503 4005 | 5000 | 10000 | vulkaniz | 120 x 15 | 1.00 | ||||
0503 5005 | 8000 | 16000 | vulkaniz | 120 x 20 | 1.00 | ||||
0503 6005 | 12000 | 24000 | vulkaniz | 150 x 25 | 1.00 | ||||
0503 7005 | 15000 | 30000 | vulkaniz | 200 x 30 | 1.00 | ||||
0503 8005 | 20000 | 40000 | vulkaniz | 230 x 35 | 1.00 | ||||
0504 1004 | 500 | 1000 | Poliüretan kaplamalı | 50 × 10 | 1.00 | ||||
0504 2004 | 1000 | 2000 | Poliüretan kaplamalı | 50 × 10 | 1.00 | ||||
0504 3004 | 2000 | 4000 | Poliüretan kaplamalı | 70 x 13 | 1.00 | ||||
0504 4004 | 3000 | 6000 | Poliüretan kaplamalı | 80 x 13 | 1.00 | ||||
0504 5004 | 5000 | 10000 | Poliüretan kaplamalı | 120 x 15 | 1.00 | ||||
0504 6004 | 8000 | 16000 | Poliüretan kaplamalı | 120 x 20 | 1.00 | ||||
0504 7004 | 12000 | 24000 | Poliüretan kaplamalı | 150 x 25 | 1.00 | ||||
0504 8004 | 15000 | 30000 | Poliüretan kaplamalı | 200 x 30 | 1.00 | ||||
0504 9004 | 20000 | 40000 | Poliüretan kaplamalı | 230 x 35 | 1.00 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!