
KUKAMET 111 Yatay Tabanlı Hızlı Bağlantı Elemanları
0,00 TL
0,00 TL
%20

odel | Model No | KOD | Paslanmaz(Stainless) | Siyah Black | N | Açı(Angle)(+ 5 °) | Gr | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | E1 | F | G | H | H1 | H2 | J | K | L | L1 | L2 | L3 | M | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 111 – 1 | S 111 - .... | B 111 - .... | 850 | 90 ° | 140 | 33.5 | - | 32 | - | 43 | - | - | - | 30,5 | 17.5 | - | 20 | 21 | 43 | 10 | M5 | 148,5 | - | - | 5x10 | |||||||||||||
111 | 111 – 2 | S 111 - .... | B 111 - .... | 1000 | 90 ° | 230 | 37 | - | 40 | - | 66 | - | - | - | 48 | 24,5 | - | 23,5 | 28 | 51 | 14 | M6 | 184 | - | 6 | 6x10,5 | |||||||||||||
111 | 111 – 3 | S 111 - .... | B 111 - .... | 2300 | 90 ° | 340 | 38,5 | - | 46 | - | 68,5 | - | - | - | 45 | 25,5 | - | 31,5 | 34 | 61 | 14 | M 8 | 215 | - | 6 | 6,5X8 | |||||||||||||
111 | 111 – 4 | S 111 - .... | B 111 - .... | 3500 | 90 ° | 850 | 58 | - | 60 | - | 100 | - | - | - | 75 | 41,5 | - | 40 | 46 | 81 | 19 | M10 | 295 | - | 8,5 | 9x12,5 | |||||||||||||
111 | 111 – 5 | S 111 - .... | B 111 - .... | 4500 | 90 ° | 1570 | 75 | - | 66 | - | 129,5 | - | - | - | 97,5 | 47,5 | - | 42 | 59 | 107 | 25,5 | M12 | 345 | - | 10 | 10x15,5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!