NETLİFT NL-A032 ÇİFT SÜTUNLU ELEKTROHİDROLİK LİFT
Kategori
Marka
Stok Kodu
NLA032
Fiyat
0,00 USD + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
0,00 TL
0,00 TL
%10
Çift Stunlu Eektrohidrolik Lift
(NL A032) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldırma Kapasitesi | 4000 | 4000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam yükseklik | 3750 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam genişlik | 3395 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldırma yüksekliği | 1850 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gücü | 2,2/3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütunlar Arası Mesafe | 2430 | 2530 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldırma süresi | 80 | (sn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütunlar arası genişlik | 2865 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum takoz yüksekliği | 130 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!