
Yale-Tigrip TAG Modeli Evrensel Saç Kapma 350 - 10000 kg
Kategori
Marka
Stok Kodu
TAG 350 - 10000 kg
Fiyat
0,00 EUR + KDV
0,00 TL
0,00 TL
%20
Yale-Tigrip TAG Modeli Evrensel Saç Kapma 350 - 10000 kg
Kapasite 350 - 10000 kg
Geniş çene kapasitesi tek kelepçe ile çeşitli boyutlarda mücadele veriyor. Bu tezgahları, çelik konstrüksiyon, kaynak yanı sıra beton ve prefabrik parçalar için yüklenmesi için kullanılabilir. Zincirinde gevşeklik olsa bile otomatik sıkma kuvveti, pozitif bir gerilim yay tarafından korunur.
Özellikler
- Koruyucu kaplama kirli, yağlı veya yağlı yüzeylere sahip malzemeler için uygun değildir.
- Yüksek WLL ile kelepçeler ilanı zincirleri ile gelirken Evrensel, 2.0 t WLL yuvarlak zincirleri ile gelen kadar tutuyor.
- Diğer çene kapasiteleri ve kelepçelenerek Evrensel kapmak istek üzerine mevcuttur.
Isteğe bağlı
- T WLL istek üzerine mengene çeneleri üzerinde koruyucu bir astar mevcuttur 1.25 kadar tutuyor.
Bu 10 mm çene kapasitesinin azalmasına neden olur.
Yale-Tigrip TAG Modeli Evrensel Saç Kapma 350 - 10000 kg
Kapasite 350 - 10000 kg
Geniş çene kapasitesi tek kelepçe ile çeşitli boyutlarda mücadele veriyor. Bu tezgahları, çelik konstrüksiyon, kaynak yanı sıra beton ve prefabrik parçalar için yüklenmesi için kullanılabilir. Zincirinde gevşeklik olsa bile otomatik sıkma kuvveti, pozitif bir gerilim yay tarafından korunur.
Özellikler
- Koruyucu kaplama kirli, yağlı veya yağlı yüzeylere sahip malzemeler için uygun değildir.
- Yüksek WLL ile kelepçeler ilanı zincirleri ile gelirken Evrensel, 2.0 t WLL yuvarlak zincirleri ile gelen kadar tutuyor.
- Diğer çene kapasiteleri ve kelepçelenerek Evrensel kapmak istek üzerine mevcuttur.
Isteğe bağlı
- T WLL istek üzerine mengene çeneleri üzerinde koruyucu bir astar mevcuttur 1.25 kadar tutuyor.
Bu 10 mm çene kapasitesinin azalmasına neden olur.
Teknik veri modeli TAG
Model | EAN-Hayır. | Kapasite | Çene genişliği | Çene kapasitesi | Ağırlık |
4025092 * | kg | mm | mm | kg | |
TAG 0.35/100 | * 550.413 | 350 | 100 | 0-100 | 8.7 |
TAG 0.35/200 | * 551.724 | 350 | 200 | 90-200 | 16.3 |
TAG 0.75/100 | * 550253 | 750 | 100 | 0-100 | 8.6 |
TAG 0.75/200 | * 552.806 | 750 | 200 | 90-200 | 16.6 |
TAG 1.25/100 | * 550.468 | 1250 | 100 | 0-100 | 14.9 |
TAG 1.25/200 | * 551.502 | 1250 | 200 | 90-200 | 24.3 |
TAG 2.0/100 | * 550.642 | 2000 | 100 | 0-100 | 20.8 |
TAG 2.0/200 | * 551.366 | 2000 | 200 | 90-200 | 29.1 |
TAG 3.0/90 | * 550.840 | 3000 | 90 | 5-90 | 26.5 |
TAG 5.0/90 | * 550345 | 5000 | 90 | 5-90 | 30.5 |
TAG 5.0/170 | * 551.915 | 5000 | 170 | 80-170 | 43.8 |
TAG 10.0/100 | * 552.059 | 10000 | 100 | 0-100 | 70.0 |
TAG 10.0/200 | * 553.001 | 10000 | 200 | 100 - 200 | 105.0 |
Boyutları modeli TAG
Model | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG | TAG |
0.35/100 | 0.35/200 | 0.75/100 | 0.75/200 | 1.25/100 | 1.25/200 | 2.0/100 | 2.0/200 | 3.0/90 | 5.0/90 | 5.0/170 | 10.0/100 | 10.0/200 | |
A, mm | 264 | 382 | 264 | 382 | 320 | 382 | 328 | 375 | 297 | 297 | 354 | 405 | 440 |
B, mm | 259 | 434 | 259 | 434 | 289 | 434 | 415 | 515 | 290 | 290 | 423 | 423 | 562 |
C, mm | 128 | 195 | 128 | 195 | 128 | 195 | 135 | 195 | 136 | 136 | 180 | 160 | 200 |
D, mm | 100 | 156 | 100 | 156 | 100 | 156 | 115 | 165 | 106 | 106 | 155 | 130 | 175 |
E, mm | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 90 | 90 | 170 | 100 | 200 |
F, mm | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | 105 | 160 | 91 | 91 | 118 | 160 | 183 |
G, mm | 550 | 760 | 550 | 760 | 570 | 760 | 571 | 750 | 570 | 570 | 620 | 720 | 840 |
H, mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | 82 | 82 | 102 | 102 |
I, mm | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 111 | 111 | 111 | 144 | 144 |
J, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
K, mm | 78 | 90 | 83 | 90 | 83 | 90 | 105 | 105 | 137 | 147 | 147 | 208 | 208 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!