Yale-Tigrip TCK C-Kanca Modeli Rulo Kaldırma 500 - 10000 kg
0,00 TL
0,00 TL
%20
Yale-Tigrip TCK C-Kanca Modeli Rulo Kaldırma 500 - 10000 kg
Rulo, rulo, yüzük ve benzeri nesneler Tigrip C-Kanca ile güvenli bir şekilde taşınmaktadır. Tine uzunluğu ve kullanışlı en sık karşılaşılan coil boyutları yüksekliği aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Teknik veri modeli TCK
Model EAN-Hayır. Kapasite Ağırlık 4025092 * kg kg TCK 0.5/300 * 554.800 500 21 TCK 0.5/500 * 552.417 500 30 TCK 0.5/800 * 554.817 500 46 TCK 1.0/300 * 554.824 1000 28 TCK 1.0/500 * 554.831 1000 40 TCK 1.0/800 * 552.783 1000 95 TCK 2.0/300 * 554.848 2000 45 TCK 2.0/500 * 551.830 2000 90 TCK 2.0/800 * 552.615 2000 140 TCK 2.0/1000 * 552.479 2000 180 TCK 3.0/300 * 554.855 3000 68 TCK 3.0/500 * 554.862 3000 127 TCK 3.0/800 * 552.431 3000 165 TCK 3.0/1000 * 554.879 3000 215 TCK 5.0/500 * 551.298 5000 184 TCK 5.0/800 * 554.886 5000 238 TCK 5.0/1000 * 554.893 5000 286 TCK 5.0/1250 * 554.909 5000 364 TCK 7.5/800 * 555.043 7500 390 TCK 7.5/1000 * 551.984 7500 520 TCK 7.5/1250 * 551.878 7500 650 TCK 7.5/1500 * 554.916 7500 767 TCK 10.0/1000 * 554.923 10000 772 TCK 10.0/1250 * 551.670 10000 810 TCK 10.0/1500 * 554.930 10000 980
Boyutları modeli TCK
Model TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK 0.5/300 0.5/500 0.5/800 1.0/300 1.0/500 1.0/800 2.0/300 2.0/500 2.0/800 2.0/1000 Bobin genişliği A, mm 300 500 800 300 500 800 300 500 800 1000 Kullanılabilir yükseklik B, mm 400 400 400 450 450 450 500 500 500 500 C, mm 570 580 580 620 630 630 700 700 720 720 D, mm 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 E, mm 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 F, mm 20 20 25 25 20 30 25 30 30 20 G, mm 25 23 23 23 23 23 38 38 38 35 H, mm 20 20 25 20 25 30 25 30 30 40 I, mm 50 65 70 70 80 90 90 110 125 125
Model TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK TCK 3.0/300 3.0/500 3.0/800 3.0/1000 5.0/500 5.0/800 5.0/1000 5.0/1250 7.5/800 7.5/1000 Bobin genişliği A, mm 300 500 800 1000 500 800 1000 1250 800 1000 Kullanılabilir yükseklik B, mm 500 500 500 500 550 550 550 550 600 600 C, mm 700 700 720 720 800 800 820 820 900 900 D, mm 75 75 75 75 100 100 100 100 110 110 E, mm 150 150 150 150 200 200 200 200 220 220 F, mm 30 20 25 20 25 30 30 30 35 35 G, mm 38 40 40 40 45 45 45 45 50 50 H, mm 30 30 40 40 40 50 50 50 50 60 I, mm 105 125 140 155 145 160 180 200 200 200
Model TCK TCK TCK TCK TCK 7.5/1250 7.5/1500 10.0/1000 10.0/1250 10.0/1500 Bobin genişliği A, mm 1250 1500 1000 1250 1500 Kullanılabilir yükseklik B, mm 600 600 650 650 650 C, mm 900 920 980 1000 1000 D, mm 110 110 130 130 130 E, mm 220 220 250 250 250 F, mm 35 35 40 45 45 G, mm 45 50 50 55 55 H, mm 60 70 70 70 80 I, mm 220 220 220 240 240
Yale-Tigrip TCK C-Kanca Modeli Rulo Kaldırma 500 - 10000 kg
Rulo, rulo, yüzük ve benzeri nesneler Tigrip C-Kanca ile güvenli bir şekilde taşınmaktadır. Tine uzunluğu ve kullanışlı
en sık karşılaşılan coil boyutları yüksekliği aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Teknik veri modeli TCK
Model | EAN-Hayır. | Kapasite | Ağırlık |
4025092 * | kg | kg | |
TCK 0.5/300 | * 554.800 | 500 | 21 |
TCK 0.5/500 | * 552.417 | 500 | 30 |
TCK 0.5/800 | * 554.817 | 500 | 46 |
TCK 1.0/300 | * 554.824 | 1000 | 28 |
TCK 1.0/500 | * 554.831 | 1000 | 40 |
TCK 1.0/800 | * 552.783 | 1000 | 95 |
TCK 2.0/300 | * 554.848 | 2000 | 45 |
TCK 2.0/500 | * 551.830 | 2000 | 90 |
TCK 2.0/800 | * 552.615 | 2000 | 140 |
TCK 2.0/1000 | * 552.479 | 2000 | 180 |
TCK 3.0/300 | * 554.855 | 3000 | 68 |
TCK 3.0/500 | * 554.862 | 3000 | 127 |
TCK 3.0/800 | * 552.431 | 3000 | 165 |
TCK 3.0/1000 | * 554.879 | 3000 | 215 |
TCK 5.0/500 | * 551.298 | 5000 | 184 |
TCK 5.0/800 | * 554.886 | 5000 | 238 |
TCK 5.0/1000 | * 554.893 | 5000 | 286 |
TCK 5.0/1250 | * 554.909 | 5000 | 364 |
TCK 7.5/800 | * 555.043 | 7500 | 390 |
TCK 7.5/1000 | * 551.984 | 7500 | 520 |
TCK 7.5/1250 | * 551.878 | 7500 | 650 |
TCK 7.5/1500 | * 554.916 | 7500 | 767 |
TCK 10.0/1000 | * 554.923 | 10000 | 772 |
TCK 10.0/1250 | * 551.670 | 10000 | 810 |
TCK 10.0/1500 | * 554.930 | 10000 | 980 |
Boyutları modeli TCK
Model | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK |
0.5/300 | 0.5/500 | 0.5/800 | 1.0/300 | 1.0/500 | 1.0/800 | 2.0/300 | 2.0/500 | 2.0/800 | 2.0/1000 | |
Bobin genişliği A, mm | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Kullanılabilir yükseklik B, mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
C, mm | 570 | 580 | 580 | 620 | 630 | 630 | 700 | 700 | 720 | 720 |
D, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
E, mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
F, mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 |
G, mm | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 38 | 38 | 38 | 35 |
H, mm | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 |
I, mm | 50 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 110 | 125 | 125 |
Model | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK |
3.0/300 | 3.0/500 | 3.0/800 | 3.0/1000 | 5.0/500 | 5.0/800 | 5.0/1000 | 5.0/1250 | 7.5/800 | 7.5/1000 | |
Bobin genişliği A, mm | 300 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 800 | 1000 |
Kullanılabilir yükseklik B, mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
C, mm | 700 | 700 | 720 | 720 | 800 | 800 | 820 | 820 | 900 | 900 |
D, mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
E, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
F, mm | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
G, mm | 38 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
H, mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
I, mm | 105 | 125 | 140 | 155 | 145 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Model | TCK | TCK | TCK | TCK | TCK |
7.5/1250 | 7.5/1500 | 10.0/1000 | 10.0/1250 | 10.0/1500 | |
Bobin genişliği A, mm | 1250 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 |
Kullanılabilir yükseklik B, mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
C, mm | 900 | 920 | 980 | 1000 | 1000 |
D, mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 |
E, mm | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
F, mm | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 |
G, mm | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
H, mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 |
I, mm | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!