
Yale-Tigrip TGF Serisi 350 - 6650 Kg (Yatay kaldırma dişli modeli)
Kategori
Marka
Stok Kodu
TGF 350 - 6650 Kg
Fiyat
0,00 EUR + KDV
0,00 TL
0,00 TL
%20
TGF Yatay kaldırma dişli modeli
Kapasite 350 - 6650 kg
Plaka demetinin yatay taşıma için. Kelepçeler kolayca özel bir mandallı kolu tarafından plaka yüksekliği ayarlanır.
TGF Teknik veri modeli
Model | EAN-No. 4025092 * Yatay kaldırma kıskacı, iki bacaklı | EAN-No. 4025092 * Tek kelepçe | Kapasite * | Çene kapasitesi Z | Ağırlık ** |
kg | mm | kg | |||
TGF 0.3/150 | * 553.087 | * 553.216 | 350 | 0 - 150 | 21 |
TGF 0.6/150 | * 553.094 | * 553.223 | 650 | 0 - 150 | 22 |
TGF 1.3/150 | * 552.745 | * 552.554 | 1300 | 0 - 150 | 23 |
TGF 2.3/150 | * 551.731 | * 551.809 | 2300 | 0 - 150 | 33 |
TGF 3.3/150 | * 551.342 | * 550.833 | 3300 | 0 - 150 | 39 |
TGF 5.0/150 | * 553.100 | * 553.322 | 5000 | 0 - 150 | 59 |
TGF 6.6/150 | * 553.117 | * 551.885 | 6650 | 0 - 150 | 65 |
TGF 0.3/250 | * 552.882 | * 553.339 | 350 | 0-250 | 21 |
TGF 0.6/250 | * 553.124 | * 552.387 | 650 | 0-250 | 22 |
TGF 1.3/250 | * 552.608 | * 553.346 | 1300 | 0-250 | 23 |
TGF 2.3/250 | * 552.363 | * 552.622 | 2300 | 0-250 | 33 |
TGF 3.3/250 | * 553.131 | * 551.540 | 3300 | 0-250 | 39 |
TGF 5.0/250 | * 552.189 | * 553.353 | 5000 | 0-250 | 59 |
TGF 6.6/250 | * 553.148 | * 551.656 | 6650 | 0-250 | 87 |
* Komple iki bacaklı kaldırma dişli, dikey max açısı. 45 °
** Komple iki bacaklı kaldırma dişli
TGF Boyutlar modeli
Model | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF | TGF |
0.3/150 | 0.6/150 | 1.3/150 | 2.3/150 | 3.3/150 | 5.0/150 | 6.6/150 | 0.3/250 | 0.6/250 | 1.3/250 | 2.3/250 | 3.3/250 | 5.0/250 | 6.6/250 | |
A, mm | 298 | 298 | 298 | 321 | 321 | 405 | 405 | 448 | 448 | 448 | 417 | 417 | 495 | 495 |
B, mm | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 185 | 185 | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 185 | 185 |
C, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 210 | 210 |
D, mm | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 82 | 82 | 41 | 41 | 41 | 60 | 60 | 82 | 82 |
Ø D, mm | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 |
F, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
G, mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
O H, mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Teknik Veriler
Madde yok. | 4025092551342 |
Tanım | TGF kaldırma dişli |
Tanım | 3,3 t 0-150mm 2 ayaklı |
Ağırlık (kg) | 39 |
Z Çene kapasitesi (mm) | 150 |
Kapasite (kg) | 3.300 |
Ayrıntılar
TGF yatay kaldırma dişli bir iki bacaklı zincir sapan iki kelepçeler oluşur ve özellikle plaka demetleri taşınması için uygundur.
Paslanmaz çelik levha demetleri, kontrplak demetleri, vb ulaşım için kelepçeler düz çene ve koruyucu kaplama ile opsiyonel olarak mevcuttur. Kelepçeler kolayca özel bir cırcır kolu tarafından plaka yüksekliği ayarlanır. Kaldırma kelepçeler paket 400 mm kalınlığa kadar özel versiyonları mevcuttur.
Yatay kaldırma dişli 2 kelepçeler ve plaka genişliği 1500 mm iki bacaklı zincir sapan için Teslimat kapsamı.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!