Yale-Tigrip TPM Modeli Yük Kaldırma Mıknatısları
0,00 TL
0,00 TL
%20
Yale-Tigrip TPM Modeli Yük Kaldırma Mıknatısları
Kapasite 100 - 1000 kg (Düz malzeme), 50 - 500 kg (Yuvarlak malzeme)
Ferro-manyetik malzemeden yapılmış ağır objelerin kolay, hızlı ve böylece ekonomik ulaşım için ideal araçlar. Yük etkilenmez mekanik hangi düz yanı sıra yuvarlak malzeme kaldırma sağlar.
kalıcı mıknatısların elektrik enerjisi gerekmez ve kullanımdan sonra malzeme üzerinde sadece küçük kalıcı mıknatıslık bırakacaktır.
Teknik veri modeli TPM
Model EAN-No.
4025092 *
Düz malzeme
kapasitesi **
Malzeme
kalınlığı
Düz
malzeme Yuvarlak
malzeme Yuvarlak malzeme Yuvarlak malzeme Deney yükü Ağırlık
max. dak. uzunluğu
kapasitesi ** çap uzunluğu
materyal
max. max. materyal
max. kg mm mm kg mm mm kg kg
TPM 0.1 * 558.853 100 14 2000 50 200-300 2000 300 6,8
TPM 0.3 * 558.860 300 20 2500 150 200-300 2500 900 15,5
TPM 0.5 * 558.877 500 24 3000 250 200-400 3000 1500 30,6
TPM 0.8 * 558.884 800 34 3500 400 200-400 3500 2400 56,0
TPM 1.0 * 558.891 1000 40 3500 500 200-400 3500 3000 61,0
TPM 2.0
* 190.367
2000
55
3500
1000
200-400
3500
6000
126,0
** Hafif çelik St 37 ölçülen
Boyutları modeli TPM
Model TPM 0.1 TPM 0.3 TPM 0.5 TPM 0.8 TPM 1.0 TPM 2.0 A, mm 122 192 232 302 332 392 B, mm 69 95 120 154 154 196 C, mm 185 225 270 320 320 420 D, mm 160 250 250 450 450 450
Yale-Tigrip TPM Modeli Yük Kaldırma Mıknatısları
Kapasite 100 - 1000 kg (Düz malzeme), 50 - 500 kg (Yuvarlak malzeme)
Ferro-manyetik malzemeden yapılmış ağır objelerin kolay, hızlı ve böylece ekonomik ulaşım için ideal araçlar. Yük etkilenmez mekanik hangi düz yanı sıra yuvarlak malzeme kaldırma sağlar.
kalıcı mıknatısların elektrik enerjisi gerekmez ve kullanımdan sonra malzeme üzerinde sadece küçük kalıcı mıknatıslık bırakacaktır.
Teknik veri modeli TPM
Model | EAN-No. 4025092 * | Düz malzeme kapasitesi ** | Malzeme kalınlığı | Düz malzeme | Yuvarlak malzeme | Yuvarlak malzeme | Yuvarlak malzeme | Deney yükü | Ağırlık |
| max. | dak. | uzunluğu | kapasitesi ** | çap | uzunluğu | |||
materyal max. | max. | materyal max. | |||||||
kg | mm | mm | kg | mm | mm | kg | kg | ||
TPM 0.1 | * 558.853 | 100 | 14 | 2000 | 50 | 200-300 | 2000 | 300 | 6,8 |
TPM 0.3 | * 558.860 | 300 | 20 | 2500 | 150 | 200-300 | 2500 | 900 | 15,5 |
TPM 0.5 | * 558.877 | 500 | 24 | 3000 | 250 | 200-400 | 3000 | 1500 | 30,6 |
TPM 0.8 | * 558.884 | 800 | 34 | 3500 | 400 | 200-400 | 3500 | 2400 | 56,0 |
TPM 1.0 | * 558.891 | 1000 | 40 | 3500 | 500 | 200-400 | 3500 | 3000 | 61,0 |
TPM 2.0 | * 190.367 | 2000 | 55 | 3500 | 1000 | 200-400 | 3500 | 6000 | 126,0 |
** Hafif çelik St 37 ölçülen
Boyutları modeli TPM
Model | TPM 0.1 | TPM 0.3 | TPM 0.5 | TPM 0.8 | TPM 1.0 | TPM 2.0 |
A, mm | 122 | 192 | 232 | 302 | 332 | 392 |
B, mm | 69 | 95 | 120 | 154 | 154 | 196 |
C, mm | 185 | 225 | 270 | 320 | 320 | 420 |
D, mm | 160 | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!