
Yale-Tigrip TWH Serisi Kaldırma Kelepçesi 1500 - 5000 Kg
Kategori
Marka
Stok Kodu
TWH 1500 - 5000 Kg
Fiyat
0,00 EUR + KDV
0,00 TL
0,00 TL
%20
Kelepçe modeli TWH Kaldırma
Kapasite 1500 - 5000 kg
Bireysel ve paketlenmiş plaka yatay taşıma için uygundur ancak sarkmaya eğilimi olan ince bir plaka için uygun değildir. Koruyucu kaplama opsiyonel. Çiftli kelepçeler kullanarak, üst açı
zincir / ip bacaklarının arasında 90 ° 'yi geçmemelidir.
Teknik veri modeli TWH
Model | EAN-Hayır. | Kapasite * | Çene kapasitesi | Ağırlık ** |
4025092 * | kg | mm | kg | |
Silindirleri ile TWH 30 | * 550.529 | 1500 | 5-60 | 5.6 |
Silindirleri ile TWH 50 | * 551.441 | 2500 | 10-70 | 10.3 |
Silindirleri ile TWH 70 | * 551.380 | 3500 | 10-80 | 13.4 |
Silindirleri ile TWH 100 | * 551.618 | 5000 | 10-102 | 27.7 |
Plaka ile TWH 30 | * 555.654 | 1500 | 5-60 | 5.7 |
Plaka ile TWH 50 | * 555.661 | 2500 | 10-70 | 10.3 |
Plaka ile TWH 70 | * 555.678 | 3500 | 10-80 | 13.5 |
Plaka ile TWH 100 | * 555.685 | 5000 | 10-102 | 27.8 |
Dikey max * çifti Per, açı. 45 °
** Başına ünitesi
Boyutları modeli TWH
Model | TWH 30 | TWH 50 | TWH 70 | TWH 100 | TWH 30 | TWH 50 | TWH 70 | TWH 100 |
silindirler ile | silindirler ile | silindirler ile | silindirler ile | plakası ile | plakası ile | plakası ile | plakası ile | |
A, mm | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
B, mm | 60 | 70 | 80 | 102 | 60 | 70 | 80 | 102 |
C, mm | 60 | 75 | 90 | 110 | 60 | 75 | 90 | 110 |
D, mm | 105 | 130 | 162 | 170 | 105 | 130 | 162 | 170 |
E, mm | 250 | 315 | 345 | 425 | 250 | 315 | 345 | 425 |
F, mm | 200 | 275 | 292 | 345 | 200 | 275 | 292 | 345 |
G, mm | 31 | 45 | 55 | 57 | 22 | 38 | 48 | 45 |
H, mm | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 |
J, mm | 12 | 12 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 |
K, mm | 50 | 64 | 64 | 89 | 50 | 64 | 64 | 89 |
L, mm | 73 | 92 | 92 | 130 | 73 | 92 | 92 | 130 |
O m, mm | 18 | 25 | 25 | 35 | 18 | 25 | 25 | 35 |
N, mm | 36 | 58 | 65 | 80 | 36 | 58 | 65 | 80 |
P, mm | 65 | 77 | 105 | 120 | 65 | 77 | 105 | 120 |
R, mm | 120 | 150 | 185 | 210 | 120 | 150 | 185 | 210 |
S, mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
T, mm | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Ayrıntılar
TWH kaldırma kelepçe, çift olarak kullanıldığında, bireysel ve birlikte plakaların yatay taşıma için çok uygundur. Kelepçe taşıma esnasında sarkmaya eğilimli ince plakalar için uygun değildir.
Normal olarak, bir, iki ayaklı zinciri askı ile kombinasyon halinde kullanılır. Kapasitesi (WLL) kelepçeler kaldırma apair için geçerlidir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!